Surface Laptop Go
自宅での仕事用にマイクロソフトの「Surface Laptop Go」を購入しました。
【購入した「Surface Laptop Go」の仕様】
寸法 | 278.18 mm x 205.67 mm x 15.69 mm (10.95 インチ × 8.10 インチ × 0.62 インチ) |
ディスプレイ | スクリーン: 12.4 インチ PixelSense™ ディスプレイ 解像度: 1536 x 1024 (148 PPI) 縦横比: 3:2 タッチ: 10 点マルチタッチ |
メモリ | 8 GB |
プロセッサ | 第 10 世代 Intel® Core™ i5 プロセッサ – 1035G1 |
バッテリー駆動時間 | 通常のデバイス使用で最大 13 時間 |
ストレージ | SSD: 128GB |
外部端子 | USB-C® × 1 USB-A × 1 3.5 mm ヘッドフォン ジャック Surface Connect ポート × 1 |
セキュリティ | 指紋認証付き電源ボタンでワンタッチ サインイン |
ソフトウェア | Windows 10 Home (S モード) Office Home and Business 2019 |
重量 | 1,110 g |
【購入の決め手】
①価格・・・コスパが良い!
②デザイン・・・スタイリッシュ!
③キーボード・・・打ちやすい!
④マイクロソフト・・・使い慣れている!
⑤クイックログイン・・・指紋認証で早い!
現在、購入してまだ10日程度ですが、非常に満足しています。